NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | ||||||||
d | D | B | r??? | r???? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 73 | 58.5 | 9000 | 12000 | 7213C | |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47 | 43 | 9000 | 12000 | 7014C | |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 144 | 110 | 2600 | 3400 | 7316BEAW | |
90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 171 | 147 | 2600 | 3400 | 7318AW | |
100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 207 | 193 | 2200 | 3000 | 7320AW | |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16.9 | 15 | 13000 | 18000 | 7910C | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 143 | 122 | 3200 | 4500 | 7220BEAT85 | |
12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 8.85 | 4.2 | 13000 | 18000 | 7301BW | |
160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 345 | 420 | 1700 | 2200 | 7332A | |
120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 67.5 | 77 | 4800 | 6300 | 7924A5 | |
70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 28.1 | 27.8 | 9500 | 13000 | 7914C | |
110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 52 | 59.5 | 6300 | 8500 | 7922C | |
140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 120 | 133 | 3200 | 4300 | 7028A | |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 73.5 | 73 | 6700 | 9000 | 7019C | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 62.5 | 39.5 | 6300 | 9000 | 7309BEAT85 | ![]() |
105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 191 | 177 | 2400 | 3200 | 7321B | |
150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 225 | 254 | 1800 | 2600 | 7230B | |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 26 | 21.9 | 12000 | 17000 | 7010C | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27.1 | 18.4 | 6000 | 8000 | 7207BW | |
17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 16.8 | 8.3 | 14000 | 20000 | 7303BEAT85 | ![]() |
10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.75 | 4.05 | 14000 | 20000 | 7300BW | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26.4 | 15.8 | 8500 | 11000 | 7305AW | |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 12.7 | 12000 | 17000 | 7909A5 | |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.6 | 8.05 | 24000 | 34000 | 7204CTYN | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 62.5 | 39.5 | 4500 | 6000 | 7309BEAW | |
12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 9.45 | 4.5 | 15000 | 20000 | 7301AW | |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 88 | 89.5 | 6000 | 8500 | 7021C | |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.95 | 4.25 | 28000 | 38000 | 7904CTYN | |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 137 | 154 | 2400 | 3000 | 7030A | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 19.8 | 10.5 | 13000 | 18000 | 7304BEAT85 | ![]() |
共找到316條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |