NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.5 | 4.7 | 11000 | 14000 | 2304 | |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3400 | 4000 | 1219 | |
20 | 47 | 18 | 1 | 12.8 | 3.3 | 14000 | 17000 | 2204K | |
12 | 37 | 17 | 1 | 12.1 | 2.73 | 17000 | 22000 | 2301 | |
17 | 40 | 16 | 0.6 | 9.95 | 2.42 | 16000 | 20000 | 2203 | |
90 | 160 | 40 | 2 | 70.5 | 28.7 | 3600 | 4300 | 2218 | |
15 | 42 | 13 | 1 | 9.7 | 2.29 | 16000 | 20000 | 1302 | |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 44.5 | 17.8 | 4300 | 5300 | 2215 | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.8 | 9.7 | 6700 | 8500 | 1308K | |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 130 | 45 | 3200 | 4000 | 2316 | |
85 | 150 | 36 | 2 | 58.5 | 23.6 | 3800 | 4800 | 2217K | |
110 | 240 | 50 | 3 | 161 | 72 | 2400 | 3000 | 1322K | |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 111 | 37.5 | 3600 | 4500 | 2314 | |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.15 | 7100 | 8500 | 2209 | |
25 | 52 | 18 | 1 | 12.4 | 3.45 | 12000 | 14000 | 2205K | |
110 | 240 | 80 | 3 | 211 | 94.5 | 2200 | 2800 | 2322 | |
90 | 190 | 43 | 3 | 117 | 44.5 | 3200 | 3800 | 1318K | |
85 | 180 | 60 | 3 | 142 | 51.5 | 3000 | 3800 | 2317K | |
7 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.6 | 26000 | 32000 | 127 | |
12 | 37 | 12 | 1 | 9.65 | 2.16 | 18000 | 22000 | 1301 | |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4800 | 6000 | 2213K | |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 75 | 32.5 | 3000 | 3600 | 1221 | |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3400 | 4000 | 1219K | |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 89 | 33 | 3600 | 4300 | 1316K | |
20 | 47 | 18 | 1 | 12.8 | 3.3 | 14000 | 17000 | 2204 | |
90 | 160 | 30 | 2 | 57.5 | 23.5 | 3600 | 4300 | 1218 | |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 87 | 38.5 | 2800 | 3400 | 1222 | |
100 | 215 | 73 | 3 | 187 | 79 | 2400 | 3200 | 2320 | |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 32 | 8.75 | 8000 | 10000 | 2306 | |
80 | 140 | 33 | 2 | 49 | 19.9 | 4000 | 5000 | 2216 | |
共找到165條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |