NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 7500 | 9000 | 6308 | |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 6905VV | ||
70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 6000 | 6014ZZ | ||
55 | 100 | 21 | 1.5 | 45.5 | 29.3 | 7500 | 9000 | 6211 & | ![]() |
55 | 80 | 13 | 1 | 16 | 13.3 | 4500 | 6911DDU | ||
170 | 260 | 28 | 1.5 | 114 | 126 | 2200 | 2600 | 16034 | |
30 | 55 | 13 | 1 | 13.9 | 8.3 | 8000 | 6006DDU & | ![]() |
|
150 | 190 | 20 | 1.1 | 47.5 | 58.5 | 3200 | 6830VV | ||
17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.6 | 2.55 | 15000 | 6903DDU | ||
40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 10000 | 6008VV | ||
55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.2 | 7500 | 6011ZZ | ||
50 | 80 | 16 | 1 | 22.9 | 16.6 | 9500 | 6010VV & | ![]() |
|
130 | 165 | 18 | 1.1 | 37 | 44 | 2000 | 6826DD | ||
280 | 380 | 46 | 2.1 | 209 | 272 | 1400 | 1700 | 6956 | |
400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 950 | 1200 | 6880 | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.5 | 60 | 4800 | 6313ZZ | ||
20 | 42 | 8 | 0.3 | 7.9 | 4.45 | 18000 | 20000 | 16004 | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 97.5 | 60 | 5600 | 6700 | 6313 & | ![]() |
190 | 240 | 24 | 1.5 | 73 | 93.5 | 2200 | 6838VV | ||
150 | 225 | 24 | 1.1 | 84 | 91 | 2600 | 3000 | 16030 | |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 6005VV | ||
95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.5 | 54 | 4500 | 5300 | 6019 | |
160 | 240 | 25 | 1.5 | 99 | 108 | 2400 | 2800 | 16032 | |
95 | 200 | 45 | 3 | 160 | 119 | 3400 | 6319VV & | ![]() |
|
25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.6 | 11.2 | 13000 | 16000 | 6305 & | ![]() |
340 | 460 | 56 | 3 | 273 | 400 | 1100 | 1300 | 6968 | |
90 | 125 | 18 | 1.1 | 33 | 31.5 | 5000 | 6000 | 6918 | |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 77 | 4800 | 6315ZZ & | ![]() |
|
35 | 62 | 9 | 0.3 | 11.7 | 8.2 | 11000 | 13000 | 16007 | |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 32 | 25.2 | 4000 | 6013DDU & | ![]() |
|
共找到983條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |