NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | ||||||||||
d | D | T | B | C | 錐體 r??? | 外圈 r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
95 | 145 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 231 | 390 | 2400 | 3200 | HR33019J | |
180 | 320 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | 960 | 1540 | 1100 | 1400 | HR32236J | |
280 | 580 | 187 | 175 | 145 | 6 | 6 | 3300 | 5400 | 560 | 800 | 32356 | |
160 | 340 | 75 | 68 | 58 | 5 | 4 | 765 | 960 | 1000 | 1400 | 30332 | |
50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 114 | 132 | 3200 | 4300 | HR30310DJ | |
85 | 150 | 49 | 49 | 37 | 2.5 | 2 | 281 | 415 | 2400 | 3200 | HR33217J | |
45 | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 69 | 99 | 4800 | 6300 | HR33009J | |
180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 640 | 1130 | 1200 | 1600 | HR32036XJ | |
28 | 58 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 39.5 | 41.5 | 6300 | 9000 | HR302/28 | |
150 | 225 | 59 | 59 | 46 | 3 | 2.5 | 435 | 805 | 1400 | 2000 | HR33030J | |
25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 35 | 7100 | 10000 | HR30205J | |
70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 104 | 158 | 3200 | 4300 | HR32014XJ | |
100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 117 | 205 | 2200 | 3200 | HR32920J | |
140 | 210 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | 410 | 770 | 1600 | 2200 | HR33028J | |
45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 112 | 127 | 3800 | 5300 | HR30309J | |
50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 130 | 148 | 3400 | 4800 | HR30310J | |
190 | 340 | 97 | 92 | 75 | 5 | 4 | 1110 | 1770 | 1000 | 1400 | HR32238J | |
100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | 425 | 525 | 1700 | 2400 | HR30320J | |
95 | 200 | 49.5 | 45 | 36 | 4 | 3 | 350 | 430 | 1800 | 2400 | 30319CA | |
17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 37.5 | 36.5 | 8500 | 11000 | HR32303J | |
400 | 540 | 87 | 82 | 71 | 5 | 4 | 1250 | 2700 | 530 | 710 | 32980 | |
40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 74 | 90.5 | 4500 | 6300 | HR32208CJ | |
50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 118 | 165 | 4000 | 5300 | HR33210J | |
30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 80 | 88.5 | 5600 | 7500 | HR32306J | |
20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 31.5 | 33.5 | 8000 | 11000 | HR32204CJ | |
70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 209 | 299 | 2800 | 4000 | HR33214J | |
50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 176 | 220 | 3600 | 4800 | HR32310J | |
40 | 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 59 | 81.5 | 5300 | 7100 | HR33008J | |
40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.5 | 101 | 4300 | 5600 | HR30308J | |
180 | 380 | 134 | 126 | 106 | 5 | 4 | 1520 | 2290 | 950 | 1300 | 32336 | |
共找到378條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |