NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 熱參考 | 機械 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
170 | 310 | 86 | 4 | 1240 | 1500 | 2000 | 2600 | 1100 | 1400 | 22234CAME4 | ![]() |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 455 | 490 | 3600 | 4300 | 2800 | 3600 | 22220EAKE4 | ![]() |
120 | 200 | 62 | 2 | 580 | 720 | 2800 | 3600 | 1400 | 1800 | 23124CAME4 | ![]() |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 355 | 375 | 3800 | 4800 | 3000 | 3800 | 21316EAKE4 | ![]() |
180 | 320 | 86 | 4 | 1020 | 1540 | 2000 | 0 | 1100 | 1300 | 22236CDKE4 | |
180 | 300 | 96 | 3 | 1050 | 1760 | 1400 | 0 | 900 | 1200 | 23136CE4 | |
130 | 210 | 64 | 2 | 505 | 825 | 2200 | 0 | 1300 | 1700 | 23126CE4 | |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 225 | 232 | 4500 | 7100 | 4000 | 5300 | 22214EAE4 | ![]() |
110 | 180 | 69 | 2 | 460 | 750 | 2000 | 0 | 1600 | 2000 | 24122CK30E4 | |
130 | 280 | 93 | 4 | 995 | 1350 | 1900 | 0 | 1300 | 1600 | 22326CE4 | |
100 | 165 | 65 | 2 | 345 | 535 | 2400 | 0 | 1700 | 2200 | 24120CAME4 | |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 355 | 375 | 3800 | 4800 | 3000 | 3800 | 21316EAE4 | ![]() |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1760 | 1300 | 0 | 1000 | 1300 | 24132CE4 | |
140 | 225 | 85 | 2.1 | 835 | 1160 | 1600 | 2600 | 1200 | 1600 | 24128CAME4 | ![]() |
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 420 | 605 | 2600 | 0 | 1600 | 2200 | 23220CE4 | |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 375 | 380 | 3800 | 5000 | 3200 | 4000 | 22313EAKE4 | ![]() |
130 | 200 | 69 | 2 | 620 | 865 | 2200 | 3200 | 1400 | 1800 | 24026CAME4 | ![]() |
80 | 140 | 33 | 2 | 264 | 275 | 4000 | 6000 | 3600 | 4500 | 22216EAKE4 | ![]() |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 207 | 195 | 5000 | 8000 | 4500 | 5600 | 22309EAE4 | ![]() |
180 | 320 | 86 | 4 | 1280 | 1540 | 2000 | 2600 | 1100 | 1300 | 22236CAME4 | ![]() |
120 | 180 | 46 | 2 | 315 | 525 | 3200 | 0 | 1800 | 2200 | 23024CDKE4 | |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1280 | 1770 | 1200 | 2200 | 1000 | 1300 | 24134CAMK30E4 | ![]() |
180 | 320 | 112 | 4 | 1300 | 2110 | 1200 | 0 | 850 | 1100 | 23236CE4 | |
150 | 225 | 75 | 2.1 | 740 | 1090 | 1900 | 3000 | 1200 | 1500 | 24030CAMK30E4 | ![]() |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 640 | 1090 | 2200 | 0 | 1200 | 1600 | 23034CDKE4 | |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 1180 | 1700 | 1800 | 2400 | 1000 | 1300 | 23040CAMKE4 | ![]() |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 118 | 111 | 6300 | 11000 | 6000 | 7500 | 22209EAKE4 | ![]() |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 1220 | 1840 | 1400 | 2200 | 1200 | 24038CAME4 | ![]() |
|
130 | 210 | 64 | 2 | 630 | 825 | 2600 | 3400 | 1300 | 1700 | 23126CAME4 | ![]() |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 375 | 380 | 3800 | 5000 | 3200 | 4000 | 22313EAE4 | ![]() |
共找到370條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |