NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||||
d | D | T | T? | T? | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
80 | 140 | 44 | 1.5 | 164 | 395 | 1300 | 1900 | 51316 | |||
110 | 160 | 38 | 1.1 | 136 | 395 | 1300 | 1900 | 51222 | |||
100 | 170 | 59.2 | 1.5 | 239 | 595 | 1000 | 1500 | 53320 | |||
35 | 62 | 18 | 1 | 39.5 | 78 | 3000 | 4500 | 51207 | |||
80 | 170 | 68 | 2.1 | 272 | 620 | 900 | 1300 | 51416 | |||
200 | 280 | 65.3 | 2 | 315 | 1110 | 710 | 1100 | 53240X | |||
20 | 40 | 14 | 0.6 | 22.5 | 37.5 | 4300 | 6300 | 51204 | |||
70 | 150 | 60 | 2 | 252 | 555 | 1000 | 1500 | 51414 | |||
150 | 250 | 83.7 | 2.1 | 380 | 1200 | 670 | 1000 | 53330X | |||
70 | 125 | 44.2 | 48 | 1.1 | 137 | 315 | 1400 | 2000 | 53314U | ||
190 | 270 | 62 | 2 | 320 | 1110 | 750 | 1100 | 51238X | |||
260 | 360 | 82.8 | 93 | 2.1 | 435 | 1800 | 560 | 850 | 53252XU | ||
240 | 340 | 81.6 | 2.1 | 420 | 1650 | 560 | 850 | 53248X | |||
12 | 28 | 11.4 | 0.6 | 13.3 | 19 | 5600 | 8500 | 53201 | |||
130 | 170 | 30 | 1 | 105 | 350 | 1400 | 2000 | 51126 | |||
70 | 105 | 27 | 1 | 74 | 189 | 1900 | 2800 | 51214 | |||
140 | 200 | 48.6 | 55 | 1.5 | 186 | 575 | 1000 | 1500 | 53228XU | ||
50 | 78 | 22 | 1 | 49 | 111 | 2400 | 3600 | 51210 | |||
70 | 150 | 63.6 | 2 | 252 | 555 | 1000 | 1500 | 53414 | |||
50 | 78 | 23.5 | 26 | 1 | 49 | 111 | 2400 | 3600 | 53210U | ||
35 | 62 | 19.9 | 1 | 39.5 | 78 | 3000 | 4500 | 53207 | |||
65 | 100 | 27 | 1 | 75.5 | 189 | 1900 | 2800 | 51213 | |||
90 | 155 | 54.6 | 1.5 | 214 | 525 | 1100 | 1700 | 53318 | |||
60 | 110 | 35 | 1.1 | 119 | 263 | 1600 | 2400 | 51312 | |||
320 | 440 | 95 | 3 | 585 | 2680 | 450 | 670 | 51264X | |||
170 | 280 | 91.3 | 100 | 3 | 465 | 1570 | 600 | 900 | 53334XU | ||
20 | 35 | 10 | 0.3 | 15.1 | 26.6 | 5300 | 8000 | 51104 | |||
75 | 160 | 69 | 2 | 254 | 560 | 950 | 1400 | 53415 | |||
55 | 105 | 35 | 1.1 | 115 | 244 | 1600 | 2400 | 51311 | |||
110 | 190 | 63 | 2 | 282 | 755 | 900 | 1300 | 51322X | |||
共找到296條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |